开云手机版登录入口

2014年1-2月份上海汽车集团股份有限公司培训中心招生计划
发布时间:2014-01-02 15:15:51

序号 课程名称 学时(天) 开班 时间 结束 时间 星期 培训 费用 任课 教师
1 西门子人机界面WinCCFlexible 5 1月12日 1月16日 星期日开始 2000 华闰祺
2 情绪与压力管理 1 1月14日 1月14日 星期二 800 吴跃维
3 电子控制自动变速箱 4 1月15日 1月18日 星期三开始 2000 朱成水
4 问题发现与问题解决 1 1月21日 1月21日 星期二 800 吴跃维
5 入党积极分子培训班 3 2月15日 3月1日 每周六 400 党校讲师
6 现场管理实务 2 2月17日 2月18日 星期一、二 1580 孙积文
7 产品质量先期策划和控制计划、生产件批准程序APQP/PPAP 2 2月18日 2月19日 星期二、三 1580 姜建庭
8 三坐标测量基础培训 2 2月19日 2月20日 星期三、四 1200 李明
9 西门子profibus现场总线 2 2月20日 2月21日 星期四、五 800 华润祺
10 项目管理工具软件Project 2003基础应用 2 2月24日 2月25日 星期一、二 1400 姜建庭
11 演讲技巧与点评 1 2月26日 2月26日 星期三 600 邓斐
12 西门子840D系统宏程序在机床功能开发上的应用 9 2月26日 4月28日 每周三 3600 徐海峰
13 《家用汽车产品“三包”规定》风险条款解读及解决方案 1 2月27日 2月27日 星期四 800 苏建伟
14 管理要义与管理者角色认知 1 2月27日 2月27日 星期四 800 吴跃维
15 如何选择与评估供应商 1 2月27日 2月27日 星期四 800 郑汝康
16 可靠性工程 2 2月27日 2月28日 星期五 1600 闵亚能
17 AutoCAD2004(基础应用) 5 2月28日 3月28日 每周五 1800 孙北川
18 高价值经理人的管理锦囊 2 1月13日 1月14日 周一、二 3424 AMA
19 1, 0, 22, 29, 1, 39, 23, 27 1, 0, 24, 0, 1, 18, 24, 29 1, 159, 24, 2, 2, 16, 24, 29 解决问题的6把金钥匙 2 1月13日 1月14日 周一、二 3424
20 高价值经理人的管理加速器 2 1月16日 1月17日 周四、五 4224
21 成为上司的得力助手:助理/秘书的必修课 2 1月16日 1月17日 周四、五 3264
22 项目管理:原理与技巧 2 1月20日 1月21日 周一、二 3424
23 培训师培训 3 2月19日 2月21日 周三~五 6304
24 魅力演讲(中文授课) 2 2月24日 2月25日 周一、二 4224
25 高价值经理人的管理法宝 2 2月25日 2月26日 周二、三 3424
26 1, 153, 28, 27, 2, 5, 29, 0 基于胜任力的招聘和面试技巧 2 1月7日 1月8日 周二、三 1960 肯耐珂萨
27 培训师培训——全面授课技巧 2 1月8日 1月9日 周三、四 1960
28 销售报表制作与分析 1 1月9日 1月9日 周四 980
29 心理学:洞察人心之道 1 1月10日 1月10日 周五 980
30 魅力演讲技巧 2 1月10日 1月11日 周五、六 1960
31 新任主管管理技巧 2 1月13日 1月14日 周一、二 1960
32 客户心理学与客户沟通技巧  2 1月13日 1月14日 周三、四 1960
33 创造性解决问题 2 1月14日 1月15日 周二、三 1960
34 高效人士的压力管理 1 1月15日 1月15日 周三 980
35 让你的分析报告更具说服力—EXCEL高效数据统计分析 2 1月15日 1月16日 周三、四 1960
36 金字塔原理:逻辑思维与有效表达 2 1月16日 1月17日 周四、五 1960
37 高效人士的目标管理 1 1月16日 1月16日 周四 980
38 全面薪酬管理与方案设计 2 1月17日 1月18日 周五、六 1960
39 基于Disc性格分析——高效率职场沟通与表达 2 1月21日 1月22日 周二、三 1960
40 影响力与双赢领导力 2 1月23日 1月24日 周四、五 1960
41 高效人士的时间管理 1 1月23日 1月23日 周四 980
42 OFFICE达人——PPT高效制作技巧 1 1月23日 1月23日 周四 980
43 OFFICE达人——EXCEL高效操作技巧  1 1月24日 1月24日 周五 980
44 问题分析与决策制定技巧 2 2月19日 2月20日 周三、四 1960
45 中层管理能力提升 2 2月21日 2月22日 周五、六 1960
46 OFFICE达人——EXCEL高效操作技巧  1 2月21日 2月21日 周五 980
47 OFFICE达人——PPT高效制作技巧 1 2月24日 2月24日 周一 980
48 新任主管管理技巧 2 2月25日 2月26日 周二、三 1960
49 成为卓越的培训管理者——企业培训规划与管理实务 2 2月25日 2月26日 周二、三 1960
50 职场EQ与情绪管理 2 2月27日 2月28日 周四、五 1960
51 市场营销数据的分析与挖掘 1 2月27日 2月27日 周四 980
52 你的礼仪价值百万——商务礼仪与职业素养 1 2月28日 2月28日 周五 980
53 生产计划与物料控制 2 1月7日 1月8日 周二、三 3150 百仕瑞
54 领导力与团队管理 2 1月9日 1月10日 周四、五 3640
55 工厂设备维修管理 2 1月9日 1月10日 周四、五 3150
56 一线主管管理技能提升 2 1月11日 1月12日 周六、日 2660
57 供应、生产、销售物流一体化 2 1月13日 1月14日 周一、二 3150
58 新任经理全面管理技能提升训练 2 1月13日 1月14日 周一、二 2940
59 共同的频道-职场沟通技能训练 2 1月15日 1月16日 周三、四 2660
60 薪酬体系设计 2 1月15日 1月16日 周三、四 3640
61 卓越客户服务管理 2 1月16日 1月17日 周四、五 2660
62 非财务经理的财务管理 2 1月17日 1月18日 周五、六 3150
63 谁是谈判高手-情景、方法与技巧 2 1月17日 1月18日 周五、六 3150
64 非财务经理的财务课程--三天 3 1月15日 1月17日 周三~五 5440 安越
65 成本分析与控制 2 1月16日 1月17日 周四、五 4160
66 全面预算管理与控制 2 1月16日 1月17日 周四、五 4160
67 内部审计 2 1月20日 1月21日 周一、二 4160
68 中国会计准则分析及应用-常用准则 2 1月20日 1月21日 周一、二 3840
69 工厂成本控制与价值分析 2 2月20日 2月21日 周四、五 4160
70 全面预算管理与控制 2 2月20日 2月21日 周四、五 4160
71 非财务经理的财务课程--三天 3 2月24日 2月26日 周一~三 5440
72 内部控制与风险管理 2 2月24日 2月25日 周一、二 4160
73 财务基础与报表阅读 2 1月9日 1月10日 周四、五 5100 高顿
74 非财务经理的财务课程 3 1月9日 1月11日 周四~六 4420
75 总经理的财务课程 4 1月9日 1月12日 周四~日 19380
76 财务报表阅读与分析 2 1月13日 1月14日 周一、二 3825
77 工厂成本分析与控制 2 1月13日 1月14日 周四、五 3825
78 Finance for Non-Financial Executives 2 1月24日 1月25日 周五、六 8330
79 新会计准则与国际会计准则比较 2 2月17日 2月18日 周一、二 3825
80 Application of New & Revised IFRSs 2 2月20日 2月21日 周四、五 8330
81 高管的预算课程 2 2月20日 2月21日 周四、五 3825
82 全面预算管理与控制 2 2月20日 2月21日 周四、五 3825
83 Finance for Non-Financial Executives 2 2月24日 2月25日 周四、五 8330
84 内部控制与企业风险管理 2 2月24日 2月25日 周一、二 3825
85 系统性工作思维塑造-项目化全局观 1 1月5日   周日 1500
易卓项管
86 项目管理师PMP资格认证全程辅导班 8 1月5日   全周末 3300
87 PMP项目管理体系基础实践解析A 5 1月11日   全周末 3000
88 高效沟通技能与说服力提升 1 1月18日   周六 1500
89 项目管理师PMP资格认证全程辅导班 8 2月15日   全周末 3300
90 MTP—中层管理者技能提升训练 2 1月10日 1月11日 周五、六 3000 益策
91 经销商管理培训 2 2月28日 3月1日 周五、六 4330
92 九型人格—识人用人与性格分析 2 2月28日 3月1日 周五、六 3000
93 2013新出台法规大盘点及2014年新动向 1 1月9日 1月9日 周四 1600 智正
94 劳动合同解除终止操作实务及员工不良行为的管理 2 2月25日 2月26日 周二、三 2550

注:
①本校根据报名人数办班,最低办班人数10人,具体开班日期以"开班通知"的日期为准;
②需报名单位请直接向上汽培训中心培训管理部李运运老师处报名;
电话:56660786,传真:56660786,E-Mail:yunyunl@saitc.saic.com.cn
④如果有“招生通知”以外的培训需求,请直接与我们联系;
⑤所有培训费含教材费。