序号 | 项目编号 | 课程名称 | 学时(天) | 开班 时间 | 结束 时间 | 星期 | 培训 费用 | 任课 教师 |
1 | MT-06 | 时间管理(有序安排-如何事半功倍) | 1 | 12月3日 | 12月3日 | 周二 | 800 | 李 晔 |
2 | ME-22 | 西门子监控组态软件WinCC及应用 | 5 | 12月3日 | 12月31日 | 每周二 | 2000 | 华闰祺 |
3 | MT-11 | 4R执行力 | 1 | 12月5日 | 12月5日 | 周四 | 800 | 李 晔 |
4 | CL-04 | 采购必备的法律知识和合同管理 | 2 | 12月11日 | 12月12日 | 周三、四 | 1000 | 苏建伟 |
5 | MP-99 | 安全事故分析与预防 | 1 | 12月12日 | 12月12日 | 周四 | 500 | 李静娴 |
6 | QM-07 | 质量功能展开QFD | 1 | 12月12日 | 12月12日 | 周四 | 800 | 外 聘 |
7 | AM-99 | DSG自动变速箱 | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四、五 | 400 | 朱成水 |
8 | IT-04 | Excel高级应用 | 3 | 12月14日 | 12月28日 | 每周六 | 1200 | 乔建荣 |
9 | CL-99 | 《劳动合同法修正案》解析、《最高院关于审理劳动争议案件司法解释四》最新解读及用工风险管控 | 1 | 12月17日 | 12月17日 | 周二 | 500 | 苏建伟 |
10 | MS-30 | 专业销售技巧 | 1 | 12月18日 | 12月18日 | 周三 | 500 | 邓 斐 |
11 | AM-05 | 电子控制自动变速箱 | 3 | 12月18日 | 12月20日 | 周三~五 | 1200 | 朱成水 |
12 | CL-99 | 《家用汽车产品“三包”规定》风险条款解读及解决方案 | 1 | 12月19日 | 12月19日 | 周四 | 500 | 苏建伟 |
13 | QM-05 | 失效模式和影响分析FMEA | 2 | 12月20日 | 12月21日 | 周五、六 | 1200 | 外 聘 |
14 | PM-03 | 项目管理工具软件Project 2003高级应用 | 2 | 12月20日 | 12月21日 | 周五、六 | 1400 | 姜建庭 |
15 | MT-99 | 2, 158, 14, 47, 2, 207, 15, 25 引领创新:思维与工具 | 2 | 12月2日 | 12月3日 | 周一、二 | 4224 | AMA |
17 | MT-99 | 人力资源1-2-3:直线经理的人力资源必修课 | 2 | 12月9日 | 12月10日 | 周一、二 | 4224 | |
18 | MT-99 | 创造杰出绩效的教导 | 2 | 12月9日 | 12月10日 | 周一、二 | 4224 | |
19 | MT-99 | 闪耀客服 | 2 | 12月9日 | 12月10日 | 周一、二 | 3424 | |
20 | MT-99 | 高阶培训师培训 | 3 | 12月11日 | 12月13日 | 周三~五 | 7904 | |
21 | MT-99 | 魅力演讲(英文授课) | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四、五 | 4704 | |
23 | MT-99 | 领导力实践 | 2 | 12月16日 | 12月17日 | 周一、二 | 5504 | |
24 | MT-99 | 成功的市场营销 | 2 | 12月16日 | 12月17日 | 周一、二 | 4224 | |
25 | MT-99 | 五星行政 | 2 | 12月16日 | 12月17日 | 周一、二 | 3264 | |
26 | MT-99 | 卓越的领导情商 | 2 | 12月16日 | 12月17日 | 周一、二 | 4704 | |
27 | MT-99 | 财务1-2-3 | 2 | 12月16日 | 12月17日 | 周一、二 | 4224 | |
28 | MT-99 | 时间与压力管理 | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周四、五 | 3424 | |
29 | MT-99 | 项目管理:项目领导力 | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周四、五 | 4224 | |
30 | MT-99 | 正向影响:发挥你的个人力量 | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周四、五 | 5024 | |
31 | MT-99 | 高价值经理人的管理法宝 | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周四、五 | 5024 | |
32 | MT-99 | 创造顶尖业绩的销售管理 | 2 | 12月23日 | 12月24日 | 周一、二 | 4224 | |
33 | MT-99 | 高价值经理人的管理加速器 | 2 | 12月26日 | 12月27日 | 周四、五 | 4224 | |
34 | MT-99 | 魅力演讲(中文授课) | 2 | 12月26日 | 12月27日 | 周四、五 | 4224 | |
35 | MT-99 | 双赢谈判技巧 | 2 | 12月26日 | 12月27日 | 周四、五 | 4224 | |
36 | MT-99 | 职海导航(员工版) | 2 | 12月26日 | 12月27日 | 周四、五 | 3904 | |
37 | MT-99 | 用你的PPT说话——高效PPT制作技巧 | 1 | 12月1日 | 12月1日 | 周日 | 980 | 肯耐珂萨 |
38 | MT-99 | Excel+Word | 2 | 12月3日 | 12月4日 | 周二-周三 | 1960 | |
39 | MT-99 | 项目管理最佳实践 | 2 | 12月3日 | 12月4日 | 周二-周三 | 1960 | |
40 | MT-99 | 项目管理 | 2 | 12月3日 | 12月4日 | 周二-周三 | 1960 | |
41 | MT-99 | 影响力与双赢领导力 | 2 | 12月3日 | 12月4日 | 周二-周三 | 1960 | |
42 | MT-99 | 猎头公司的选择与管理 | 1 | 12月5日 | 12月5日 | 周四 | 980 | |
43 | MT-99 | 九型人格之自我提升与洞悉他人 | 3 | 12月5日 | 12月7日 | 周四-周六 | 2940 | |
44 | MT-99 | 问题分析与决策制定技巧 | 2 | 12月5日 | 12月6日 | 周四-周五 | 1960 | |
45 | MT-99 | 金字塔原理:逻辑思维与有效表达 | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四-周五 | 1960 | |
46 | MT-99 | 新任主管管理技巧 | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四-周五 | 2940 | |
47 | MT-99 | 行政管理实务与优化 | 2 | 12月13日 | 12月14日 | 周五-周六 | 1960 | |
48 | MT-99 | 中层管理能力提升 | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四-周五 | 1960 | |
49 | MT-99 | 企业培训规划和培训管理 | 2 | 12月16日 | 12月17日 | 周一-周二 | 1960 | |
50 | MT-99 | 培训师培训 | 2 | 12月17日 | 12月18日 | 周二-周三 | 1960 | |
51 | MT-99 | 绩效管理 | 2 | 12月18日 | 12月19日 | 周三-周四 | 1960 | |
52 | MT-99 | 从Excel数据分析到图表展示 | 1 | 12月23日 | 12月23日 | 周一 | 980 | |
53 | MT-99 | 离职员工的法律管理 | 2 | 12月24日 | 12月25日 | 周二-周三 | 1960 | |
54 | MT-99 | HR如何成为业务伙伴 | 2 | 12月25日 | 12月26日 | 周三-周四 | 1960 | |
55 | TWI-TTT-JI | 6 | 12月2日 | 12月7日 | 周一~六 | 21220 | 百仕瑞 | |
56 | IE技术与现场效率改善 | 2 | 12月6日 | 12月7日 | 周五、六 | 2520 | ||
57 | 卓越班组长日常管理技能提升 -案例、方法、工具、成果展示 |
2 | 12月9日 | 12月10日 | 周一、二 | 2240 | ||
58 | 企业人力资源劳资法律实务 | 3 | 12月9日 | 12月11日 | 周一~三 | 3150 | ||
59 | 生产计划与物料控制 | 2 | 12月10日 | 12月11日 | 周二~三 | 2520 | ||
60 | 成功项目管理 | 2 | 12月11日 | 12月12日 | 周三、四 | 2520 | ||
61 | 采购人员核心技能训练 | 2 | 12月11日 | 12月12日 | 周三、四 | 2240 | ||
62 | 走向卓越—领导者的五项修炼 | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四、五 | 2900 | ||
63 | 精益布局和动作分析平衡 | 1 | 12月13日 | 12月13日 | 周五 | 1400 | ||
64 | 工厂成本控制及制造绩效提升 | 2 | 12月13日 | 12月14日 | 周五、六 | 2520 | ||
65 | 供应商质量管理 | 2 | 12月14日 | 12月15日 | 周六、日 | 2520 | ||
66 | 高效工作计划与时间管理 | 2 | 12月14日 | 12月15日 | 周六、日 | 2600 | ||
67 | 工厂设备维修管理 | 2 | 12月16日 | 12月17日 | 周一、二 | 2660 | ||
68 | APQP&PPAP产品质量先期策划与生产零件批准程序 | 2 | 12月16日 | 12月17日 | 周一、二 | 2240 | ||
69 | 领导力与团队管理 | 2 | 12月16日 | 12月17日 | 周一、二 | 3150 | ||
70 | 仓储日常管理实务 | 2 | 12月17日 | 12月18日 | 周二、三 | 2240 | ||
71 | 谁是谈判高手-情景、方法与技巧 | 2 | 12月18日 | 12月19日 | 周三、四 | 2660 | ||
72 | Excel及PPT在管理中的应用 | 3 | 12月18日 | 12月20日 | 周三~五 | 2940 | ||
73 | 培训管理体系-从需求分析到效果转化 | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周四、五 | 2520 | ||
74 | 新任经理全面管理技能提升训练 | 2 | 12月20日 | 12月21日 | 周五、六 | 2240 | ||
75 | DOE实验设计 | 2 | 12月21日 | 12月22日 | 周六、日 | 2240 | ||
76 | 卓越班组长七项修炼 | 2 | 12月21日 | 12月22日 | 周六、日 | 1820 | ||
77 | 工厂仓储、库存管理与物料配送 | 2 | 12月23日 | 12月24日 | 周一、二 | 2520 | ||
78 | SPC统计过程控制 | 2 | 12月23日 | 12月24日 | 周一、二 | 2240 | ||
79 | 压力与情绪管理 | 2 | 12月25日 | 12月26日 | 周三、四 | 2520 | ||
80 | 研发项目管理 | 2 | 12月25日 | 12月26日 | 周三、四 | 2520 | ||
81 | 领导者之剑-问题分析与解决 | 2 | 12月25日 | 12月26日 | 周三、四 | 2520 | ||
82 | 柔性生产计划与排程管理 | 2 | 12月25日 | 12月26日 | 周三、四 | 2520 | ||
83 | FMEA失效模式分析 | 2 | 12月25日 | 12月26日 | 周三、四 | 2240 | ||
84 | 5S与目视化实战 | 2 | 12月27日 | 12月28日 | 周五、六 | 2240 | ||
85 | TPM全员生产维护 | 2 | 12月27日 | 12月28日 | 周五、六 | 2520 | ||
86 | 高效的管理沟通策略与技巧 | 2 | 12月27日 | 12月28日 | 周五、六 | 2240 | ||
87 | 大客户开发与管理 | 2 | 12月27日 | 12月28日 | 周五、六 | 2520 | ||
88 | MT-99 | 创造价值的财务管理 | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四、五 | 2980 | 复泰 |
89 | MT-99 | 管理教练-以成果为向的价值管理模式 | 2 | 12月18日 | 12月19日 | 周三、四 | 2980 | |
90 | MT-99 | 宏观经济形势分析与热点解读 | 1 | 12月20日 | 12月20日 | 周五 | 1490 | |
91 | MT-99 | 哲学与人生 | 1 | 12月27日 | 12月27日 | 周五 | 1490 | |
92 | FM-99 | 采购成本控制 | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四、五 | 4160 | 安越 |
93 | FM-99 | 如何用PPT制作财务报告 | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四、五 | 3600 | |
94 | FM-99 | 税务会计操作实务 | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四、五 | 3840 | |
95 | FM-99 | 成本分析与控制 | 2 | 12月16日 | 12月17日 | 周一、二 | 4160 | |
96 | FM-99 | 非财务经理的财务课程--三天 | 3 | 12月16日 | 12月18日 | 周一~三 | 5440 | |
97 | FM-99 | 内部审计 | 2 | 12月16日 | 12月17日 | 周一、二 | 4160 | |
98 | FM-99 | 企业战略规划与年度经营计划 | 2 | 12月16日 | 12月17日 | 周一、二 | 4640 | |
99 | FM-99 | 致力于价值创造的财务管理 | 2 | 12月17日 | 12月18日 | 周二、三 | 5440 | |
100 | FM-99 | 高级财务经理 | 3 | 12月18日 | 12月20日 | 周一~三 | 7840 | |
101 | FM-99 | 总经理的财务管理 | 3 | 12月18日 | 12月20日 | 周一~三 | 7840 | |
102 | FM-99 | 全面预算管理与控制 | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周二、三 | 4160 | |
103 | FM-99 | 税务稽查与风险控制 | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周二、三 | 4160 | |
104 | FM-99 | 中国与国际会计准则分析及应用 | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周二、三 | 3840 | |
105 | FM-99 | 信用控制及应收款管理 | 3 | 12月23日 | 12月25日 | 周一~三 | 5440 | |
106 | FM-99 | 业务循环中的内控实务 | 3 | 12月23日 | 12月25日 | 周一~三 | 5440 | |
107 | FM | 上海财经大学财务总监高级研修班 | 6 | 12月8日 | 12月13日 | 周日、三 | 30600 | 高顿 |
108 | FM | 战略财务管理 | 2 | 12月11日 | 12月12日 | 周三、四 | 6800 | |
109 | FM | 全球500强财务管理最佳实践 - 财务分析创新 | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四、五 | 5100 | |
110 | FM | 新会计准则与美国会计准则比较 | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四、五 | 3825 | |
111 | FM | 税务稽查重点与企业防范实务 | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四、五 | 4420 | |
112 | FM | 内部控制与萨班斯(SOX)法案 | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四、五 | 4420 | |
113 | FM | 采购成本分析与控制 | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四、五 | 4420 | |
114 | FM | 外汇运作与外汇风险管理 | 2 | 12月12日 | 12月13日 | 周四、五 | 4420 | |
115 | FM | 决策分析与风险管理 | 2 | 12月13日 | 12月14日 | 周五、六 | 4420 | |
116 | FM | 集团资金管理与现金池 | 2 | 12月17日 | 12月18日 | 周二、三 | 5100 | |
117 | FM | 财务法律必备与合同审核 | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周四、五 | 4420 | |
118 | FM | 新会计准则深度培训-如何有效运用新会计准则 | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周四、五 | 3825 | |
119 | FM | 精益成本 | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周四、五 | 4420 | |
120 | FM | 全面预算管理与控制 | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周四、五 | 3825 | |
121 | FM | 现金流与营运资本管理 | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周四、五 | 3825 | |
122 | FM | EXCEL在财务管理中的应用 | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周四、五 | 3315 | |
123 | FM | 财务计划、预算与预测 | 2 | 12月20日 | 12月21日 | 周五、六 | 4420 | |
124 | FM | 管理会计师高级研修课程(CMA核心课程) | 10 | 12月20日 | 周五起 | 16830 | ||
125 | FM | 战略收购与兼并 | 4 | 12月21日 | 12月24日 | 周六、二 | 10880 | |
126 | FM | 财务业绩评价与企业绩效管理 | 1 | 12月22日 | 12月22日 | 周日 | 2550 | |
127 | FM | 2013国际会计准则最新调整 | 2 | 12月23日 | 12月24日 | 周一、二 | 5100 | |
128 | FM | PPT在财务管理中的应用 | 2 | 12月23日 | 12月24日 | 周一、二 | 3315 | |
129 | FM | 财务计划与分析实战训练营(FP&A) | 3 | 12月23日 | 12月25日 | 周一、三 | 7480 | |
130 | FM | 业务循环中的内部控制 | 2 | 12月24日 | 12月25日 | 周二、三 | 4420 | |
131 | FM | EVA管理与体系设计 | 2 | 12月26日 | 12月27日 | 周四、五 | 5100 | |
132 | FM | 公司估值与财务分析 | 2 | 12月26日 | 12月27日 | 周四、五 | 5100 | |
133 | FM | 财务报表阅读与分析 | 2 | 12月26日 | 12月27日 | 周四、五 | 3825 | |
134 | FM | 非财务经理的财务课程 | 3 | 12月26日 | 12月28日 | 周四、六 | 5100 | |
135 | FM | 企业并购与整合(深圳) | 2 | 12月14日 | 12月15日 | 周六、日 | 5100 | |
136 | FM | 项目管理中的财务控制(深圳) | 2 | 12月17日 | 12月18日 | 周二、三 | 3825 | |
137 | FM | 工厂成本分析与控制(重庆) | 2 | 12月16日 | 12月17日 | 周一、二 | 3825 | |
138 | FM | 内部控制与企业风险管理(武汉) | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周四、五 | 3825 | |
139 | FM | 工厂成本分析与控制(武汉) | 2 | 12月23日 | 12月24日 | 周一、二 | 3825 | |
140 | PM-99 | 《赢在职场-高效沟通说服技能与PPT呈现》 | 2.4 | 11月30日 | 12月21日 | 全周末 | 2800 | 易卓项管 |
141 | PM-99 | 《告知与说服艺术:PPT呈现》 | 1.2 | 12月21日 | 12月21日 | 周六 | 1500 | |
142 | 研发项目管理 | 2 | 12月19日 | 12月20日 | 周四、五 | 3000 | 益策 | |
143 | Solution Selling® 销售漏斗管理与目标区域销售(PIM&TTS)(版权课限30人) | 2 | 12月20日 | 12月21日 | 周五、六 | 4500 | ||
144 | 以感动服务提升企业竞争力 | 2 | 12月27日 | 12月28日 | 周五、六 | 3000 | ||
145 | 企业大学运营的“三驾马车”—让组织学习自动自发的秘诀 | 2 | 12月27日 | 12月28日 | 周五、六 | 4330 | ||
146 | HR-99 | 组织发展与高效人才管理体系的实施方案 | 2 | 12月11日 | 12月12日 | 周三、四 | 3600 | 智正 |
147 | HR-99 | 2013劳动争议案件大盘点 | 1 | 12月19日 | 12月19日 | 周四 | 1600 | |
148 | HR-99 | 2013新出台法规大盘点及2014年新动向 | 1 | 1月9日 | 1月9日 | 周四 | 1600 |
注:
①本校根据报名人数办班,最低办班人数10人,具体开班日期以"开班通知"的日期为准;
②需报名单位请直接向上汽培训中心培训管理部李运运老师处报名;
③电话:56660786,传真:56660786,E-Mail:yunyunl@saitc.saic.com.cn
④如果有“招生通知”以外的培训需求,请直接与我们联系;
⑤所有培训费含教材费。