开云手机版登录入口

上海汽车工业(集团)总公司培训中心2012年12月份招生计划
发布时间:2012-11-21 13:05:49

序号 项目编号 课程名称 学时(天) 开班 时间 结束 时间 星期 培训费用 上汽员工培训费用 任课 教师
1 MO-02 冲压工艺及模具设计 4 12月7日 12月15日 每周五、六 1600 1200 外 聘
2 IT-04 Excel高级应用 3 12月8日 12月22日 每周六 1200 900 乔建荣
3 MP-13 零缺陷与差错预防 1 12月11日 12月11日 周二 800 600 孙积文
4 MP-20 全景式精益生产实战模拟课程 2 12月19日 12月20日 周三、四 1500 1200 汤纪国
5 AM-03 汽车发动机结构 3 12月19日 12月21日 周三~五 1200 900 朱成水等
6 SS-18 客户服务技巧 1 12月20日 12月20日 周四 800 600 邓 斐
7 QM-04 失效模式和影响分析 2 12月20日 12月21日 周四、五 1200 800 外 聘
8 TG-99 新任主管管理技能培训 3 12月20日 12月22日 周四~六 1200 900 李晔等
9 MO-04 模具制造工艺 4 12月21日 12月29日 每周五、六 1600 1200 外 聘
10 QM-18 质量管理新7种工具 1 12月26日 12月26日 周三 800 600 唐灵寒
11 MT-99 中国儒释道与西方文化 1 12月15日 12月15日 周六 500 九州书院
12 MT-99 时间与压力管理 2 12月6日 12月7日 周四、五 3424 AMA
13 MT-99 五星行政 2 12月6日 12月7日 周四、五 3264
14 MT-99 引领创新 2 12月6日 12月7日 周四、五 4224
15 MT-99 职海导航(员工版) 2 12月10日 12月11日 周一、二 2440
16 MT-99 卓越的领导情商 2 12月10日 12月11日 周一、二 4704
17 MT-99 创造顶尖业绩的销售管理 2 12月11日 12月12日 周二、三 4224
18 MT-99 高价值经理人的管理法宝 2 12月13日 12月14日 周四、五 3424
19 MT-99 双赢谈判技巧 2 12月13日 12月14日 周四、五 4704
20 MT-99 领导力实践 2 12月13日 12月14日 周四、五 5504
21 M-99 项目管理:项目领导力 2 12月17日 12月18日 周一、二 4224
22 MT-99 高效的招聘与面试 2 12月17日 12月18日 周一、二 4224
23 HR-99 团队领导力 2 12月17日 12月18日 周一、二 4704
24 MT-99 领导方阵实验室 3 12月17日 12月19日 周一~三 7904
25 MT-99 流程管理的5大旋律 2 12月20日 12月21日 周四、五 4224
26 MT-99 正向影响:发挥你的个人力量 2 12月20日 12月21日 周四、五 5024
27 MT-99 魅力演讲(中文授课) 2 12月24日 12月25日 周一、二 4224
28 MT-99 6个信任沟通的好习惯 2 12月24日 12月25日 周一、二 3424
29 MT-99 决策心理学 1 12月7日 12月7日 周五 1490 复泰
30 MT-99 运用Excel提升管理效率 2 12月8日 12月9日 周六、日 2980
31 MT-99 创新引领成长 1 12月12日 12月12日 周三 1490
32 HR-99 商务谈判策略与技巧 1 12月13日 12月13日 周四 1490
33 MT-99 中外商务礼俗 2 12月14日 12月15日 周五、六 2980
34 MT-99 用你的PPT说话——高效PPT制作技巧 1 12月3日 12月3日 周一 800 肯耐珂萨
35 MT-99 心理学在人事管理中的应用 2 12月3日 12月4日 周一、二 1600
36 MT-99 培训师培训 1 12月4日 12月5日 周二、三 800
37 MT-99 客户心理学与客户沟通技巧 2 12月5日 12月6日 周三、四 1600
38 MT-99 项目管理 2 12月5日 12月6日 周三、四 1600
39 MT-99 跨部门沟通与协作 2 12月6日 12月7日 周四、五 1600
40 MT-99 企业培训规划和培训管理 2 12月6日 12月7日 周四、五 800
41 MT-99 职业竞争力 1 12月7日 12月7日 周五 800
42 MT-99 Excel高效操作技巧 1 12月10日 12月10日 周一 800
43 MT-99 成为卓越领导、构建高绩效团队 1 12月10日 12月11日 周一、二 800
44 MT-99 绩效管理 2 12月11日 12月12日 周二、三 1600
45 MT-99 双赢销售谈判技巧 2 12月13日 12月14日 周四、五 1600
46 MT-99 高级秘书与助理实战训练课程 2 12月13日 12月14日 周四、五 1600
47 MT-99 用你的PPT说话——高效PPT制作技巧 1 12月17日 12月17日 周一 800
48 MT-99 有效激励 1 12月17日 12月17日 周一 800
49 MT-99 销售报表分析与图形呈现 2 12月18日 12月18日 周二 1600
50 MT-99 心理学:洞察人心之道 2 12月18日 12月18日 周二 1600
51 MT-99 职场EQ与情绪管理 2 12月19日 12月20日 周三、四 1600
52 MT-99 基于胜任力的招聘面试实战训练 1 12月21日 12月22日 周五、六 800
53 MT-99 一线生产主管管理能力提升 2 12月21日 12月22日 周五、六 1600
54 MT-99 问题分析与决策制定技巧 2 12月24日 12月25日 周一、二 1600
55 MT-99 影响力与双赢领导力 2 12月25日 12月26日 周二、三 1600
56 MT-99 新任主管管理技巧 2 12月26日 12月27日 周三、四 1600
57 MT-99 关键客户拓展策略 2 12月27日 12月28日 周四、五 1600
58 MT-99 项目管理最佳实践 2 12月27日 12月28日 周四、五 1600
59 FM-99 如何用PPT制作财务报告 2 12月10日 12月11日 周一、二 3600 安越
60 FM-99 财务总监研修班 3 12月12日 12月14日 周三~五 28800
61 FM-99 公司财务分析与风险防范 3 12月12日 12月14日 周三~五 5440
62 FM-99 项目管理中的财务控制 2 12月13日 12月14日 周四、五 4160
63 FM-99 全面预算管理与控制 2 12月13日 12月14日 周四、五 4160
64 FM-99 外汇运作与外汇风险管理 2 12月13日 12月14日 周四、五 4160
65 FM-99 如何运用Excel编制及跟踪预算 2 12月13日 12月14日 周四、五 4160
66 FM-99 投资项目分析与决策 2 12月14日 12月15日 周五、六 4640
67 FM-99 总经理的财务管理 3 12月17日 12月19日 周一~三 7840
68 FM-99 非财务经理的财务课程--三天 3 12月17日 12月19日 周一~三 5440
69 FM-99 Excel在财务管理中的应用--综合篇 2 12月17日 12月18日 周一、二 3600
70 FM-99 成本分析与控制 2 12月17日 12月18日 周一、二 4160
71 FM-99 中国与国际会计准则分析及应用 2 12月17日 12月18日 周一、二 3840
72 FM-99 融资策略与实务 2 12月17日 12月18日 周一、二 4160
73 FM-99 高级财务经理 3 12月19日 12月21日 周三~五 7040
74   采购成本控制 2 12月20日 12月21日 周四、五 4160
75   现金经理 2 12月20日 12月21日 周四、五 4640
76   税务管理与筹划 2 12月20日 12月21日 周四、五 3840
77   财务管理者的领导力 2 12月20日 12月21日 周四、五 4800
78 FM-99 业务循环中的内控实务 3 12月19日 12月21日 周三~五 5440
79 MT-99 Excel及PPT在管理中的应用 3 12月4日 12月6日 周二~ 2660 百仕瑞
80 MT-99 TPM全员生产维护(工厂实战版) 2 12月6日 12月7日 周四、五 2940
81 MT-99 完善与优化企业文化及员工关系 2 12月8日 12月9日 周六、日 2240
82 MT-99 供应商质量管理 2 12月8日 12月9日 周六、日 2240
83 MP-99 APQP&PPAP产品质量先期策划与生产零件批准程序 2 12月11日 12月12日 周二、三 1820
84 MT-99 卓越客户服务管理 2 12月11日 12月12日 周二、三 1820
85 MT-99 生产一线主管训练营 3 12月12日 12月14日 三四五 2520
86 MT-99 IE技术与现场效率改善 2 12月13日 12月14日 周四、五 2240
87 MT-99 工厂成本控制及制造绩效提升 2 12月13日 12月14日 周四、五 2240
88 MT-99 采购合同谈判中的风险控制与合同管理 3 12月13日 12月15日 四五六 2660
89 MT-99 仓储日常管理实务 2 12月15日 12月16日 周六、日 1960
90 MT-99 5S与目视化实战 2 12月15日 12月16日 周六、日 2240
91 MT-99 工厂设备维修管理 2 12月15日 12月16日 周六、日 2240
92 MT-99 研发项目管理 2 12月17日 12月18日 周一、二 2240
93 MT-99 供应商选择、考核、开发与关系管理 2 12月17日 12月18日 周一、二 2240
94 HR-99 心理学在管理中的运用 2 12月17日 12月18日 周一、二 1960
95 MT-99 培训管理体系-从需求分析到效果转化 2 12月18日 12月19日 周二、三 1960
96 MT-99 中层经理管理技能训练 2 12月18日 12月19日 周二、三 2240
97 MT-99 精益生产管理(工厂实战版) 2 12月18日 12月19日 周二、三 2940
98 MT-99 成功项目管理 2 12月19日 12月20日 周三、四 2240
99 MT-99 领导者之剑-问题分析与解决 2 12月20日 12月21日 周四、五 2240
100 MT-99 非财务经理的财务管理 2 12月20日 12月21日 周四、五 2240
101 MT-99 项目管理实战 2 12月20日 12月21日 周四、五 2240
102 MT-99 精益布局和动作分析平衡 1 12月21日 12月21日 1050
103 MT-99 TPM全员生产维护 2 12月22日 12月23日 周六、日 2240
104 MT-99 精益进阶-精益生产管理 2 12月22日 12月23日 周六、日 2240
105 MT-99 敏捷供应链与物流管理 3 12月22日 12月24日 周六~ 2660
106 MT-99 生产计划与物料控制 2 12月24日 12月25日 周一、二 2240
107 MT-99 谁是谈判高手-情景、方法与技巧 2 12月26日 12月27日 周三、四 2240
108 MT-99 工厂仓储管理与物料配送 2 12月26日 12月27日 周三、四 2240
109 MT-99 FMEA&SPC&MSA失效模式分析、统计过程控制与测量系统分析 3 12月26日 12月28日 周三~ 2660
110 MT-99 压力与情绪管理 2 12月27日 12月28日 周四、五 1960
111 MT-99 领导力与团队管理 2 12月27日 12月28日 周四、五 2660
112 MT-99 采购人员核心技能训练 2 12月28日 12月29日 周五、六 2240
113 MT-99 战略人力资源规划的有效实施 2 12月21日 12月22日 周五、六 4000 智正
114 MT-99 2012劳动关系热点事件大盘点 1 12月27日 12月27日 周四 2400
序号 项目编号 课程名称 学时(天) 开班 时间 结束 时间 星期 培训费用 上汽员工培训费用 任课 教师
1 MO-02 冲压工艺及模具设计 4 12月7日 12月15日 每周五、六 1600 1200 外 聘
2 IT-04 Excel高级应用 3 12月8日 12月22日 每周六 1200 900 乔建荣
3 MP-13 零缺陷与差错预防 1 12月11日 12月11日 周二 800 600 孙积文
4 MP-20 全景式精益生产实战模拟课程 2 12月19日 12月20日 周三、四 1500 1200 汤纪国
5 AM-03 汽车发动机结构 3 12月19日 12月21日 周三~五 1200 900 朱成水等
6 SS-18 客户服务技巧 1 12月20日 12月20日 周四 800 600 邓 斐
7 QM-04 失效模式和影响分析 2 12月20日 12月21日 周四、五 1200 800 外 聘
8 TG-99 新任主管管理技能培训 3 12月20日 12月22日 周四~六 1200 900 李晔等
9 MO-04 模具制造工艺 4 12月21日 12月29日 每周五、六 1600 1200 外 聘
10 QM-18 质量管理新7种工具 1 12月26日 12月26日 周三 800 600 唐灵寒
11 MT-99 中国儒释道与西方文化 1 12月15日 12月15日 周六 500 九州书院
12 MT-99 时间与压力管理 2 12月6日 12月7日 周四、五 3424 AMA
13 MT-99 五星行政 2 12月6日 12月7日 周四、五 3264
14 MT-99 引领创新 2 12月6日 12月7日 周四、五 4224
15 MT-99 职海导航(员工版) 2 12月10日 12月11日 周一、二 2440
16 MT-99 卓越的领导情商 2 12月10日 12月11日 周一、二 4704
17 MT-99 创造顶尖业绩的销售管理 2 12月11日 12月12日 周二、三 4224
18 MT-99 高价值经理人的管理法宝 2 12月13日 12月14日 周四、五 3424
19 MT-99 双赢谈判技巧 2 12月13日 12月14日 周四、五 4704
20 MT-99 领导力实践 2 12月13日 12月14日 周四、五 5504
21 M-99 项目管理:项目领导力 2 12月17日 12月18日 周一、二 4224
22 MT-99 高效的招聘与面试 2 12月17日 12月18日 周一、二 4224
23 HR-99 团队领导力 2 12月17日 12月18日 周一、二 4704
24 MT-99 领导方阵实验室 3 12月17日 12月19日 周一~三 7904
25 MT-99 流程管理的5大旋律 2 12月20日 12月21日 周四、五 4224
26 MT-99 正向影响:发挥你的个人力量 2 12月20日 12月21日 周四、五 5024
27 MT-99 魅力演讲(中文授课) 2 12月24日 12月25日 周一、二 4224
28 MT-99 6个信任沟通的好习惯 2 12月24日 12月25日 周一、二 3424
29 MT-99 决策心理学 1 12月7日 12月7日 周五 1490 复泰
30 MT-99 运用Excel提升管理效率 2 12月8日 12月9日 周六、日 2980
31 MT-99 创新引领成长 1 12月12日 12月12日 周三 1490
32 HR-99 商务谈判策略与技巧 1 12月13日 12月13日 周四 1490
33 MT-99 中外商务礼俗 2 12月14日 12月15日 周五、六 2980
34 MT-99 用你的PPT说话——高效PPT制作技巧 1 12月3日 12月3日 周一 800 肯耐珂萨
35 MT-99 心理学在人事管理中的应用 2 12月3日 12月4日 周一、二 1600
36 MT-99 培训师培训 1 12月4日 12月5日 周二、三 800
37 MT-99 客户心理学与客户沟通技巧 2 12月5日 12月6日 周三、四 1600
38 MT-99 项目管理 2 12月5日 12月6日 周三、四 1600
39 MT-99 跨部门沟通与协作 2 12月6日 12月7日 周四、五 1600
40 MT-99 企业培训规划和培训管理 2 12月6日 12月7日 周四、五 800
41 MT-99 职业竞争力 1 12月7日 12月7日 周五 800
42 MT-99 Excel高效操作技巧 1 12月10日 12月10日 周一 800
43 MT-99 成为卓越领导、构建高绩效团队 1 12月10日 12月11日 周一、二 800
44 MT-99 绩效管理 2 12月11日 12月12日 周二、三 1600
45 MT-99 双赢销售谈判技巧 2 12月13日 12月14日 周四、五 1600
46 MT-99 高级秘书与助理实战训练课程 2 12月13日 12月14日 周四、五 1600
47 MT-99 用你的PPT说话——高效PPT制作技巧 1 12月17日 12月17日 周一 800
48 MT-99 有效激励 1 12月17日 12月17日 周一 800
49 MT-99 销售报表分析与图形呈现 2 12月18日 12月18日 周二 1600
50 MT-99 心理学:洞察人心之道 2 12月18日 12月18日 周二 1600
51 MT-99 职场EQ与情绪管理 2 12月19日 12月20日 周三、四 1600
52 MT-99 基于胜任力的招聘面试实战训练 1 12月21日 12月22日 周五、六 800
53 MT-99 一线生产主管管理能力提升 2 12月21日 12月22日 周五、六 1600
54 MT-99 问题分析与决策制定技巧 2 12月24日 12月25日 周一、二 1600
55 MT-99 影响力与双赢领导力 2 12月25日 12月26日 周二、三 1600
56 MT-99 新任主管管理技巧 2 12月26日 12月27日 周三、四 1600
57 MT-99 关键客户拓展策略 2 12月27日 12月28日 周四、五 1600
58 MT-99 项目管理最佳实践 2 12月27日 12月28日 周四、五 1600
59 FM-99 如何用PPT制作财务报告 2 12月10日 12月11日 周一、二 3600 安越
60 FM-99 财务总监研修班 3 12月12日 12月14日 周三~五 28800
61 FM-99 公司财务分析与风险防范 3 12月12日 12月14日 周三~五 5440
62 FM-99 项目管理中的财务控制 2 12月13日 12月14日 周四、五 4160
63 FM-99 全面预算管理与控制 2 12月13日 12月14日 周四、五 4160
64 FM-99 外汇运作与外汇风险管理 2 12月13日 12月14日 周四、五 4160
65 FM-99 如何运用Excel编制及跟踪预算 2 12月13日 12月14日 周四、五 4160
66 FM-99 投资项目分析与决策 2 12月14日 12月15日 周五、六 4640
67 FM-99 总经理的财务管理 3 12月17日 12月19日 周一~三 7840
68 FM-99 非财务经理的财务课程--三天 3 12月17日 12月19日 周一~三 5440
69 FM-99 Excel在财务管理中的应用--综合篇 2 12月17日 12月18日 周一、二 3600
70 FM-99 成本分析与控制 2 12月17日 12月18日 周一、二 4160
71 FM-99 中国与国际会计准则分析及应用 2 12月17日 12月18日 周一、二 3840
72 FM-99 融资策略与实务 2 12月17日 12月18日 周一、二 4160
73 FM-99 高级财务经理 3 12月19日 12月21日 周三~五 7040
74   采购成本控制 2 12月20日 12月21日 周四、五 4160
75   现金经理 2 12月20日 12月21日 周四、五 4640
76   税务管理与筹划 2 12月20日 12月21日 周四、五 3840
77   财务管理者的领导力 2 12月20日 12月21日 周四、五 4800
78 FM-99 业务循环中的内控实务 3 12月19日 12月21日 周三~五 5440
79 MT-99 Excel及PPT在管理中的应用 3 12月4日 12月6日 周二~ 2660 百仕瑞
80 MT-99 TPM全员生产维护(工厂实战版) 2 12月6日 12月7日 周四、五 2940
81 MT-99 完善与优化企业文化及员工关系 2 12月8日 12月9日 周六、日 2240
82 MT-99 供应商质量管理 2 12月8日 12月9日 周六、日 2240
83 MP-99 APQP&PPAP产品质量先期策划与生产零件批准程序 2 12月11日 12月12日 周二、三 1820
84 MT-99 卓越客户服务管理 2 12月11日 12月12日 周二、三 1820
85 MT-99 生产一线主管训练营 3 12月12日 12月14日 三四五 2520
86 MT-99 IE技术与现场效率改善 2 12月13日 12月14日 周四、五 2240
87 MT-99 工厂成本控制及制造绩效提升 2 12月13日 12月14日 周四、五 2240
88 MT-99 采购合同谈判中的风险控制与合同管理 3 12月13日 12月15日 四五六 2660
89 MT-99 仓储日常管理实务 2 12月15日 12月16日 周六、日 1960
90 MT-99 5S与目视化实战 2 12月15日 12月16日 周六、日 2240
91 MT-99 工厂设备维修管理 2 12月15日 12月16日 周六、日 2240
92 MT-99 研发项目管理 2 12月17日 12月18日 周一、二 2240
93 MT-99 供应商选择、考核、开发与关系管理 2 12月17日 12月18日 周一、二 2240
94 HR-99 心理学在管理中的运用 2 12月17日 12月18日 周一、二 1960
95 MT-99 培训管理体系-从需求分析到效果转化 2 12月18日 12月19日 周二、三 1960
96 MT-99 中层经理管理技能训练 2 12月18日 12月19日 周二、三 2240
97 MT-99 精益生产管理(工厂实战版) 2 12月18日 12月19日 周二、三 2940
98 MT-99 成功项目管理 2 12月19日 12月20日 周三、四 2240
99 MT-99 领导者之剑-问题分析与解决 2 12月20日 12月21日 周四、五 2240
100 MT-99 非财务经理的财务管理 2 12月20日 12月21日 周四、五 2240
101 MT-99 项目管理实战 2 12月20日 12月21日 周四、五 2240
102 MT-99 精益布局和动作分析平衡 1 12月21日 12月21日 1050
103 MT-99 TPM全员生产维护 2 12月22日 12月23日 周六、日 2240
104 MT-99 精益进阶-精益生产管理 2 12月22日 12月23日 周六、日 2240
105 MT-99 敏捷供应链与物流管理 3 12月22日 12月24日 周六~ 2660
106 MT-99 生产计划与物料控制 2 12月24日 12月25日 周一、二 2240
107 MT-99 谁是谈判高手-情景、方法与技巧 2 12月26日 12月27日 周三、四 2240
108 MT-99 工厂仓储管理与物料配送 2 12月26日 12月27日 周三、四 2240
109 MT-99 FMEA&SPC&MSA失效模式分析、统计过程控制与测量系统分析 3 12月26日 12月28日 周三~ 2660
110 MT-99 压力与情绪管理 2 12月27日 12月28日 周四、五 1960
111 MT-99 领导力与团队管理 2 12月27日 12月28日 周四、五 2660
112 MT-99 采购人员核心技能训练 2 12月28日 12月29日 周五、六 2240
113 MT-99 战略人力资源规划的有效实施 2 12月21日 12月22日 周五、六 4000 智正
114 MT-99 2012劳动关系热点事件大盘点 1 12月27日 12月27日 周四 2400

注:
①本校根据报名人数办班,最低办班人数10人,具体开班日期以"开班通知"的日期为准;
②需报名单位请直接向上汽培训中心培训管理部李运运老师处报名;
电话:56660786,传真:56660786,E-Mail:yunyunl@saitc.saic.com.cn
④如果有“招生通知”以外的培训需求,请直接与我们联系;
⑤所有培训费含教材费。