序号 | 项目编号 | 课程名称 | 学时(天) | 开班 时间 | 结束 时间 | 星期 | 培训费用 | 上汽员工培训费用 | 任课 教师 |
1 | TG-P-10 | 入党积极分子 | 3 | 11月10日 | 11月24日 | 每周六 | 300 | 300 | 况长青等 |
2 | IT-04 | Excel高级应用 | 3 | 11月10日 | 11月24日 | 每周六 | 1200 | 900 | 乔建荣 |
3 | ME-14 | 产品设计控制、批量生产控制中的防错技术 | 1 | 11月12日 | 11月12日 | 周一 | 800 | 600 | 外 聘 |
4 | IT-10 | UG NX CAD应用快速入门 | 6 | 11月13日 | 12月18日 | 每周二 | 2400 | 1800 | 外 聘 |
5 | AM-05 | 电子控制自动变速箱 | 3 | 11月14日 | 11月16日 | 周三~五 | 1200 | 900 | 朱成水等 |
6 | MP-13 | 零缺陷与差错预防 | 1 | 11月15日 | 11月15日 | 周四 | 800 | 600 | 孙积文 |
7 | MO-01 | 塑料成型工艺及塑料模具设计 | 4 | 11月16日 | 11月24日 | 每周五、六 | 1600 | 1200 | 外 聘 |
8 | MO-10 | 型位公差及其检测 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周三、四 | 800 | 600 | 陈山弟 |
9 | MT-06 | 时间管理(有序安排-如何事半功倍) | 1 | 11月22日 | 11月22日 | 周四 | 800 | 600 | 李 晔 |
10 | EL-99 | 领导艺术 | 1 | 11月22日 | 11月22日 | 周四 | 1800 | 1500 | 外 聘 |
11 | SS-10 | 专业销售技巧 | 1 | 11月22日 | 11月22日 | 周四 | 800 | 600 | 邓 斐 |
12 | AM-01 | 汽车结构基础 | 1 | 11月22日 | 11月22日 | 周四 | 600 | 400 | 朱成水 |
13 | MP-16 | 如何选择与评估供应商 | 1 | 11月26日 | 11月26日 | 周一 | 800 | 600 | 外 聘 |
14 | QM-04 | 统计过程控制spc | 1 | 11月27日 | 11月27日 | 周二 | 800 | 600 | 外 聘 |
15 | MT-99 | 《中庸》内圣外王之道 | 1 | 11月17日 | 11月18日 | 周六、日 | 1000 | 九州书院 | |
16 | MT-99 | 职业导航(主管版) | 2 | 11月5日 | 11月6日 | 周一、二 | 2512 | AMA | |
17 | MT-99 | 成为上司的得力助手 | 2 | 11月8日 | 11月9日 | 周四、五 | 3264 | ||
18 | MT-99 | 解决问题的6把金钥匙 | 2 | 11月12日 | 11月13日 | 周一、二 | 3424 | ||
19 | MT-99 | 魅力演讲(中文授课) | 2 | 11月12日 | 11月13日 | 周一、二 | 4224 | ||
20 | MT-99 | 项目管理:原理与技巧 | 2 | 11月12日 | 11月13日 | 周一、二 | 3424 | ||
21 | MT-99 | 正向影响:发挥你的个人力量 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周四、五 | 5024 | ||
22 | MT-99 | 高价值经理人的管理加速器 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周四、五 | 4224 | ||
23 | MT-99 | 魅力演讲(英文授课) | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周四、五 | 4704 | ||
24 | MT-99 | 闪耀客服 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周四、五 | 3424 | ||
25 | M-99 | 人力资源1-2-3:直线经理的人力资源必修课 | 2 | 11月19日 | 11月20日 | 周一、二 | 4224 | ||
26 | MT-99 | 全方位绩效管理 | 2 | 11月19日 | 11月20日 | 周一、二 | 4224 | ||
27 | HR-99 | 培训师培训 | 3 | 11月19日 | 11月21日 | 周一~三 | 6304 | ||
28 | MT-99 | 6个信任沟通的好习惯 | 2 | 11月22日 | 11月23日 | 周四、五 | 3424 | ||
29 | MT-99 | 高价值经理人的管理锦囊 | 2 | 11月22日 | 11月23日 | 周四、五 | 3424 | ||
30 | MT-99 | 部属培育与员工辅导 | 2 | 11月8日 | 11月9日 | 周四、五 | 2980 | 复泰 | |
31 | MT-99 | 未来大趋势-国内外经济热点解读 | 1 | 11月10日 | 11月10日 | 周六 | 1490 | ||
32 | MT-99 | 管理教练-以成果为导向的价值管理模式 | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周三、四 | 2980 | ||
33 | MT-99 | 把握经济大势,财商指数提升 | 1 | 11月16日 | 11月16日 | 周五 | 1490 | ||
34 | HR-99 | 战略人力资源管理 | 1 | 11月17日 | 11月17日 | 周六 | 1490 | ||
35 | MT-99 | 高效能人士的七个习惯解读 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周三、四 | 2980 | ||
36 | MT-99 | 企业文化与企业管理 | 1 | 11月22日 | 11月22日 | 周四 | 1490 | ||
37 | MT-99 | 心理学在人力资源中的运用 | 1 | 11月23日 | 11月23日 | 周五 | 1490 | ||
38 | MT-99 | 企业人才管理:心理、人性、文化 | 1 | 11月24日 | 11月24日 | 周六 | 1490 | ||
39 | MT-99 | 高效率职场沟通与表达 | 2 | 11月1日 | 11月2日 | 周四、五 | 1600 | 肯耐珂萨 | |
40 | MT-99 | 非财务经理的财务管理 | 2 | 11月1日 | 11月2日 | 周四、五 | 1600 | ||
41 | MT-99 | 培训课程设计与开发 | 2 | 11月1日 | 11月2日 | 周四、五 | 1600 | ||
42 | MT-99 | 用你的PPT说话——高效PPT制作技巧 | 1 | 11月5日 | 11月5日 | 周一 | 800 | ||
43 | MT-99 | 幸福心理学 | 2 | 11月5日 | 11月6日 | 周一、二 | 2400 | ||
44 | MT-99 | 企业培训规划和培训管理 | 2 | 11月5日 | 11月6日 | 周一、二 | 1600 | ||
45 | MT-99 | 离职员工的法律管理 | 2 | 11月6日 | 11月7日 | 周二、三 | 1600 | ||
46 | MT-99 | 英文商务写作 | 1 | 11月7日 | 11月7日 | 周三 | 800 | ||
47 | MT-99 | 招聘面试实战训练 | 2 | 11月8日 | 11月9日 | 周四、五 | 1600 | ||
48 | MT-99 | 思维导图 | 1 | 11月9日 | 11月9日 | 周五 | 800 | ||
49 | MT-99 | 冲突管理 | 1 | 11月12日 | 11月12日 | 周一 | 800 | ||
50 | MT-99 | 项目管理 | 2 | 11月13日 | 11月14日 | 周二、三 | 1600 | ||
51 | MT-99 | 培训师培训 | 2 | 11月13日 | 11月14日 | 周二、三 | 1600 | ||
52 | MT-99 | 人力资源专员 | 2 | 11月13日 | 11月14日 | 周二、三 | 1600 | ||
53 | MT-99 | 跨越职场巅峰-职场人士的自我修炼 | 2 | 11月13日 | 11月14日 | 周二、三 | 800 | ||
54 | MT-99 | 销售管理 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周四、五 | 1600 | ||
55 | MT-99 | 绩效管理 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周四、五 | 1600 | ||
56 | MT-99 | 职业发展与教练 | 2 | 11月16日 | 11月17日 | 周五、六 | 1600 | ||
57 | MT-99 | 新任主管管理技巧 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周日、一 | 1600 | ||
58 | MT-99 | 创造性解决问题 | 2 | 11月19日 | 11月20日 | 周一、二 | 1600 | ||
59 | MT-99 | 金字塔原理:逻辑思维与有效表达 | 2 | 11月20日 | 11月21日 | 周二、三 | 1600 | ||
60 | MT-99 | 中层管理能力提升 | 2 | 11月20日 | 11月21日 | 周二、三 | 1600 | ||
61 | MT-99 | 从技术走向管理 | 2 | 11月22日 | 11月23日 | 周四、五 | 1600 | ||
62 | MT-99 | 职业竞争力 | 1 | 11月23日 | 11月23日 | 周五 | 1600 | ||
63 | MT-99 | 打造高效执行力 | 2 | 11月23日 | 11月24日 | 周四、五 | 1600 | ||
64 | MT-99 | 让你的分析报告更具说服力—Excel高效数据统计分析 | 2 | 11月25日 | 11月26日 | 周日、一 | 1600 | ||
65 | MT-99 | 关键客户拓展策略 | 2 | 11月27日 | 11月28日 | 周二、三 | 1600 | ||
66 | MT-99 | 非凡领导力 | 2 | 11月28日 | 11月29日 | 周三、四 | 1600 | ||
67 | MT-99 | 行政管理实务与优化 | 2 | 11月29日 | 11月30日 | 周四、五 | 1600 | ||
68 | MT-99 | 变革管理 | 2 | 11月29日 | 11月30日 | 周四、五 | 1600 | ||
69 | FM-99 | 全面预算管理与控制 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周四、五 | 4160 | 安越 | |
70 | FM-99 | 成本分析与控制 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周四、五 | 4160 | ||
71 | FM-99 | 创建高绩效团队 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周四、五 | 4160 | ||
72 | FM-99 | 税务稽查与风险控制 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周四、五 | 4160 | ||
73 | FM-99 | 内部控制与风险管理 | 2 | 11月19日 | 11月20日 | 周一、二 | 4160 | ||
74 | FM-99 | 信用控制及应收款管理 | 3 | 11月19日 | 11月20日 | 周一、二 | 5440 | ||
75 | FM-99 | 现金流量与营运资本管理 | 2 | 11月19日 | 11月20日 | 周一、二 | 4160 | ||
76 | FM-99 | 内部审计 | 2 | 11月19日 | 11月20日 | 周一、二 | 4160 | ||
77 | FM-99 | 沟通与人际关系 | 2 | 11月19日 | 11月20日 | 周一、二 | 3600 | ||
78 | FM-99 | 财务管理中的合同控制 | 3 | 11月19日 | 11月21日 | 周一~三 | 4640 | ||
79 | FM-99 | 中国会计准则分析及应用-常用准则 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周三、四 | 3840 | ||
80 | FM-99 | 致力于价值创造的财务管理 | 2 | 11月22日 | 11月23日 | 周四、五 | 5440 | ||
81 | FM-99 | 工厂成本控制与价值分析 | 2 | 11月22日 | 11月23日 | 周四、五 | 4160 | ||
82 | FM-99 | 财务总监研修班 | 12 | 11月21日 | 11月23日 | 周三~五 | 28800 | ||
83 | FM-99 | 用Excel图表演示财务数据 | 2 | 11月22日 | 11月23日 | 周四、五 | 4160 | ||
84 | FM-99 | 非财务经理的财务课程(三天) | 3 | 11月26日 | 11月28日 | 周一~三 | 5440 | ||
85 | MT-99 | 三天变身Office达人(Word/Excel/PPT) | 3 | 11月7日 | 11月9日 | 周三~五 | 2240 | 百仕瑞 | |
86 | MT-99 | 生产计划与物料控制 | 2 | 11月8日 | 11月9日 | 周四、五 | 2240 | ||
87 | MT-99 | FMEA&SPC&MSA失效模式分析、统计过程控制与测量系统分析 | 3 | 11月8日 | 11月10日 | 周四~六 | 2660 | ||
88 | MT-99 | 薪酬体系设计 | 2 | 11月8日 | 11月9日 | 周四、五 | 2240 | ||
89 | MT-99 | 高效仓储管理与库存控制 | 2 | 11月10日 | 11月11日 | 周六、日 | 2240 | ||
90 | MT-99 | 建立符合需求的企业培训体系 | 2 | 11月10日 | 11月11日 | 周六、日 | 2240 | ||
91 | MT-99 | 高级招聘与面试技巧 | 2 | 11月10日 | 11月11日 | 周六、日 | 2240 | ||
92 | MP-99 | TWI-JR工作关系 | 2 | 11月13日 | 11月14日 | 周二、三 | 1610 | ||
93 | MT-99 | 一线主管管理技能提升 | 2 | 11月13日 | 11月14日 | 周二、三 | 1540 | ||
94 | MT-99 | 大客户开发与管理 | 2 | 11月13日 | 11月14日 | 周二、三 | 1820 | ||
95 | MT-99 | 采购人员核心技能训练 | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周三、四 | 2240 | ||
96 | MT-99 | 共同的频道-职场沟通技能训练 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周四、五 | 1960 | ||
97 | MT-99 | 项目管理实战 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周四、五 | 2240 | ||
98 | MT-99 | 非人力资源经理的人力管理 | 2 | 11月16日 | 11月17日 | 周五、六 | 2240 | ||
99 | MT-99 | 新任经理全面管理技能提升训练 | 2 | 11月17日 | 11月18日 | 周六、日 | 1960 | ||
100 | HR-99 | 柔性生产计划与排程管理 | 2 | 11月17日 | 11月18日 | 周六、日 | 2240 | ||
101 | MT-99 | 影响式沟通技巧 | 2 | 11月17日 | 11月18日 | 周六、日 | 1960 | ||
102 | MT-99 | 行政工作统筹管理 | 2 | 11月19日 | 11月20日 | 周一、二 | 2240 | ||
103 | MT-99 | 高效仓储管理与库存控制 | 2 | 11月20日 | 11月21日 | 周二、三 | 2240 | ||
104 | MT-99 | 工厂安全与环境管理EHS | 2 | 11月20日 | 11月21日 | 周二、三 | 2240 | ||
105 | MT-99 | 精益生产管理(工厂实战版) | 2 | 11月20日 | 11月21日 | 周二、三 | 2940 | ||
106 | MT-99 | 多批少量生产计划管理 | 2 | 11月22日 | 11月23日 | 周四、五 | 2240 | ||
107 | MT-99 | 人力资源专员 | 2 | 11月23日 | 11月24日 | 周五、六 | 1540 | ||
108 | MT-99 | 班组长的日常管理 | 2 | 11月23日 | 11月24日 | 周五、六 | 1680 | ||
109 | MT-99 | 商务礼仪 | 1 | 11月24日 | 11月24日 | 六 | 1120 | ||
110 | MT-99 | 教练技巧与员工辅导 | 2 | 11月24日 | 11月25日 | 周六、日 | 2240 | ||
111 | MT-99 | 成功人士的7个习惯 | 2 | 11月24日 | 11月25日 | 周六、日 | 1960 | ||
112 | MT-99 | 价值流分析和精益价值流设计 | 2 | 11月26日 | 11月27日 | 周一、二 | 2240 | ||
113 | MT-99 | 一线主管领导力提升及团队管理 | 2 | 11月26日 | 11月27日 | 周一、二 | 1820 | ||
114 | MT-99 | 采购价格分析与成本控制 | 2 | 11月27日 | 11月28日 | 周二、三 | 2240 | ||
115 | MT-99 | 供应、生产、销售物流一体化 | 2 | 11月27日 | 11月28日 | 周二、三 | 2240 | ||
116 | MT-99 | 库存管理与需求预测 | 2 | 11月29日 | 11月30日 | 周四、五 | 2240 | ||
117 | MT-99 | Excel进阶之数据统计与分析 | 2 | 11月29日 | 11月30日 | 周四、五 | 1960 | ||
118 | MT-99 | 强化销售中的谈判能力 | 2 | 11月29日 | 11月30日 | 周四、五 | 1820 | ||
119 | MT-99 | 组织合作的九个条件(英文授课) | 2 | 11月13日 | 11月14日 | 周二、三 | 6000 | 智正 | |
120 | MT-99 | 如何做好年底绩效考评-正确评估下属 | 1 | 11月15日 | 11月15日 | 周四 | 2200 |
注:
①本校根据报名人数办班,最低办班人数10人,具体开班日期以"开班通知"的日期为准;
②需报名单位请直接向上汽培训中心培训管理部李运运老师处报名;
③电话:56660786,传真:56660786,E-Mail:yunyunl@saitc.saic.com.cn
④如果有“招生通知”以外的培训需求,请直接与我们联系;
⑤所有培训费含教材费。