序号 | 项目编号 | 课程名称 | 学时(天) | 开班 时间 | 结束 时间 | 星期 | 培训费用 | 上汽员工培训费用 | 任课 教师 |
1 | TG-P-10 | 入党积极分子 | 3 | 10月13日 | 10月27日 | 每周六 | 300 | 300 | 况长青等 |
2 | IT-04 | Excel高级应用 | 3 | 10月13日 | 10月27日 | 每周六 | 1200 | 900 | 乔建荣 |
3 | AM-05 | 电子控制自动变速箱 | 3 | 10月17日 | 10月19日 | 周三~五 | 1200 | 900 | 张红蔚等 |
4 | IT-05 | AutoCAD2004(基础应用) | 5 | 10月13日 | 11月10日 | 每周六 | 2000 | 1500 | 孙北川 |
5 | MT-12 | 商务礼仪 | 1 | 10月18日 | 10月18日 | 周四 | 600 | 400 | 邓 斐 |
6 | MT-17 | 问题发现与问题解决 | 1 | 10月18日 | 10月18日 | 周四 | 800 | 600 | 吴跃维 |
7 | MT-14 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 1 | 10月18日 | 10月18日 | 周四 | 2000 | 1500 | 外 聘 |
8 | QM-14 | 产品设计控制、批量生产控制中的防错技术 | 1 | 10月18日 | 10月18日 | 周四 | 800 | 600 | 外 聘 |
9 | SS-05 | 双赢销售谈判技巧 | 1 | 10月18日 | 10月18日 | 周四 | 2000 | 1600 | 外 聘 |
10 | ME-20 | 西门子人机界面WinDDFlexible | 5 | 10月18日 | 11月16日 | 每周四 | 2000 | 1500 | 华润祺 |
11 | MP-12 | 现场5S管理 | 1 | 10月19日 | 10月19日 | 周五 | 800 | 600 | 孙积文 |
12 | TG-TM-02 | 班组长管理技能提升 | 2 | 10月19日 | 10月20日 | 周五、六 | 800 | 600 | 李晔等 |
13 | MO-02 | 冲压工艺及模具设计 | 4 | 10月19日 | 10月27日 | 每周五、六 | 1600 | 1200 | 外 聘 |
14 | ME-14 | 西门子S7-300可编程控制器和STEP7 | 8 | 10月19日 | 12月7日 | 每周五 | 2800 | 2000 | 华润祺 |
15 | CL-99 | 《劳动合同法》立法修改稿(草案)及劳务派遣等新人事新法规解读 | 1 | 10月23日 | 10月23日 | 周二 | 500 | 400 | 苏建伟 |
16 | IT-24 | CATIA基础培训 | 10 | 10月23日 | 12月25日 | 每周二 | 5000 | 4000 | 外 聘 |
17 | QM-02 | ISO/TS16949:2009国际规范的要求、理解和实施( 内审员) | 5 | 10月24日 | 10月28日 | 周三~日 | 3000 | 2500 | 外 聘 |
18 | AM-01 | 汽车结构基础 | 1 | 10月25日 | 10月25日 | 周四 | 600 | 400 | 朱成水 |
19 | MT-04 | 管理要义与管理者角色认知 | 1 | 10月25日 | 10月25日 | 周四 | 800 | 600 | 外 聘 |
20 | MP-16 | 如何做好生产计划与物料控制 | 1 | 10月25日 | 10月25日 | 周四 | 800 | 600 | 外 聘 |
21 | MT-99 | 高品质沟通 | 2 | 10月25日 | 10月26日 | 周四、五 | 1600 | 1200 | 吴跃维 |
22 | TG-P-03 | 党支部书记 | 3 | 10月25日 | 10月27日 | 周四~六 | 800 | 800 | 况长青等 |
23 | EL-13 | 领导与激励 | 1 | 10月26日 | 10月26日 | 周五 | 2000 | 1500 | 外 聘 |
24 | MT-99 | 毛泽东领导艺术与用人之道 | 1 | 10月14日 | 10月14日 | 周日 | 500 | 九州书院 | |
25 | MT-99 | 项目管理:项目领导力 | 2 | 10月11日 | 10月12日 | 周四、五 | 4224 | AMA | |
26 | MT-99 | 双赢谈判技巧 | 2 | 10月15日 | 10月16日 | 周一、二 | 4224 | ||
27 | MT-99 | 6个信任沟通的好习惯 | 2 | 10月15日 | 10月16日 | 周一、二 | 3424 | ||
28 | MT-99 | 魅力演讲(中文授课) | 2 | 10月18日 | 10月19日 | 周四、五 | 4224 | ||
29 | MT-99 | 五星行政 | 2 | 10月22日 | 10月23日 | 周一、二 | 3264 | ||
30 | MT-99 | 策略性销售 | 2 | 10月22日 | 10月23日 | 周一、二 | 4224 | ||
31 | MT-99 | 卓越的领导情商 | 2 | 10月22日 | 10月23日 | 周一、二 | 4704 | ||
32 | MT-99 | 创造杰出绩效的教导 | 2 | 10月25日 | 10月26日 | 周四、五 | 4224 | ||
33 | MT-99 | 财务1-2-3 | 2 | 10月25日 | 10月26日 | 周四、五 | 4224 | ||
34 | M-99 | 高价值经理人的管理法宝 | 2 | 10月25日 | 10月26日 | 周四、五 | 3424 | ||
35 | MT-99 | 时间与压力管理 | 2 | 10月25日 | 10月26日 | 周四、五 | 3424 | ||
36 | HR-99 | 领导力实践 | 2 | 10月29日 | 10月30日 | 周一、二 | 5504 | ||
37 | MT-99 | 团队领导力 | 2 | 10月29日 | 10月30日 | 周一、二 | 4704 | ||
38 | MT-99 | 闪耀客服 | 2 | 10月29日 | 10月30日 | 周一、二 | 3424 | ||
39 | MT-99 | 高级商务写作 | 2 | 10月29日 | 10月30日 | 周一、二 | 3264 | ||
40 | MT-99 | 高阶培训师培训 | 3 | 10月29日 | 10月31日 | 周一~三 | 7904 | ||
41 | MT-99 | 毛泽东的领导之道与政治智慧 | 1 | 10月17日 | 10月17日 | 周三 | 1490 | 复泰 | |
42 | MT-99 | 企业内控与风险管理 | 1 | 10月18日 | 10月18日 | 周四 | 1490 | ||
43 | MT-99 | 企业预算管理沙盘模拟 | 2 | 10月19日 | 10月20日 | 周五、六 | 2980 | ||
44 | MT-99 | 深度营销与大客户管理 | 2 | 10月24日 | 10月25日 | 周三、四 | 2980 | ||
45 | MT-99 | 领导心理学 | 2 | 10月25日 | 10月26日 | 周四、五 | 2980 | ||
46 | MT-99 | 洞察人性的管理沟通 | 1 | 10月27日 | 10月27日 | 周六 | 1490 | ||
47 | HR-99 | 全面薪酬管理与方案设计 | 2 | 10月12日 | 10月13日 | 周五、六 | 1600 | 肯耐珂萨 | |
48 | MT-99 | 顾问式销售技巧 | 2 | 10月12日 | 10月13日 | 周五、六 | 1600 | ||
49 | MT-99 | 让你的分析报告更具说服力—Excel高效数据统计分析 | 2 | 10月14日 | 10月15日 | 周日、一 | 1600 | ||
50 | MT-99 | HR法务管理能力提升与风险防控 | 3 | 10月15日 | 10月17日 | 周一~三 | 2400 | ||
51 | MT-99 | 招聘系统建立与规划管理 | 2 | 10月16日 | 10月17日 | 周二、三 | 1600 | ||
52 | MT-99 | 从技术走向管理 | 2 | 10月16日 | 10月17日 | 周二、三 | 1600 | ||
53 | MT-99 | 高级秘书与助理实战训练课程 | 2 | 10月19日 | 10月20日 | 周五、六 | 1600 | ||
54 | MT-99 | 问题分析与决策制定技巧 | 2 | 10月22日 | 10月23日 | 周二、三 | 1600 | ||
55 | MT-99 | 影响力与双赢领导力 | 2 | 10月23日 | 10月24日 | 周二、三 | 1600 | ||
56 | MT-99 | 全面优化企业的员工关系管理 | 2 | 10月23日 | 10月24日 | 周二、三 | 1600 | ||
57 | MT-99 | 成果导向的教练式员工辅导 | 2 | 10月25日 | 10月26日 | 周四、五 | 1600 | ||
58 | MT-99 | 职场EQ与情绪管理 | 2 | 10月25日 | 10月26日 | 周四、五 | 1600 | ||
59 | MT-99 | 行政管理实务与优化 | 2 | 10月26日 | 10月27日 | 周二、三 | 1600 | ||
60 | MT-99 | 心理学:洞察人心之道 | 1 | 10月28日 | 10月28日 | 周日 | 800 | ||
61 | MT-99 | 你的礼仪价值百万---商务礼仪与职业形象塑造 | 1 | 10月29日 | 10月29日 | 周一 | 800 | ||
62 | MT-99 | Excel高效操作技巧 | 1 | 10月29日 | 10月29日 | 周一 | 800 | ||
63 | MT-99 | 幸福心理学 | 2 | 10月29日 | 10月30日 | 周一、二 | 1600 | ||
64 | MT-99 | 新任主管管理技巧 | 2 | 10月30日 | 10月31日 | 周二、三 | 1600 | ||
65 | HR-99 | 培训师培训 | 2 | 10月30日 | 10月31日 | 周二、三 | 1600 | ||
66 | MT-99 | 掌握时间管理之道 | 1 | 10月31日 | 10月31日 | 周三 | 800 | ||
67 | FM-99 | 企业税收热点解析 | 2 | 10月15日 | 10月16日 | 周一、二 | 3840 | 安越 | |
68 | FM-99 | Excel在财务管理中的应用--高级篇 | 2 | 10月15日 | 10月16日 | 周一、二 | 3600 | ||
69 | FM-99 | 财务总监研修班 | 12 | 10月15日 | 10月17日 | 周一~三 | 28800 | ||
70 | FM-99 | 公司财务分析与风险防范 | 3 | 10月22日 | 10月24日 | 周一~三 | 5440 | ||
71 | FM-99 | Excel在财务管理中的应用--综合篇 | 2 | 10月22日 | 10月23日 | 周一、二 | 3600 | ||
72 | FM-99 | 成本分析与控制 | 2 | 10月22日 | 10月23日 | 周一、二 | 4160 | ||
73 | FM-99 | 企业战略规划与年度经营计划 | 2 | 10月22日 | 10月23日 | 周一、二 | 4640 | ||
74 | FM-99 | 转让定价风险管理 | 2 | 10月22日 | 10月23日 | 周一、二 | 4160 | ||
75 | FM-99 | 非财务经理的财务课程(三天) | 3 | 10月24日 | 10月26日 | 周三~五 | 5440 | ||
76 | FM-99 | 财务管理者的领导力 | 2 | 10月25日 | 10月26日 | 周四、五 | 4800 | ||
77 | FM-99 | 内部控制与风险管理 | 2 | 10月25日 | 10月26日 | 周四、五 | 4160 | ||
78 | FM-99 | 非税务经理的税务课程 | 2 | 10月25日 | 10月26日 | 周四、五 | 4160 | ||
79 | FM-99 | 经销商的财务管理 | 2 | 10月25日 | 10月26日 | 周四、五 | 4160 | ||
80 | FM-99 | 营业税改增值税的应对 | 1 | 10月29日 | 10月29日 | 周一 | 2240 | ||
81 | MT-99 | TWI-JI工作指导 | 2 | 10月10日 | 10月11日 | 周三、四 | 1610 | 百仕瑞 | |
82 | MT-99 | 应用质量工具解决现场问题 | 2 | 10月13日 | 10月14日 | 周六、日 | 2240 | ||
83 | MT-99 | 工厂成本控制及制造绩效提升 | 2 | 10月13日 | 10月14日 | 周六、日 | 2240 | ||
84 | MT-99 | 供应商选择、考核、开发与关系管理 | 2 | 10月16日 | 10月17日 | 周二、三 | 2240 | ||
85 | MT-99 | TWI-JR工作关系 | 1 | 10月17日 | 10月17日 | 周三 | 880 | ||
86 | MT-99 | 一线主管领导力提升及团队管理 | 2 | 10月18日 | 10月19日 | 周四、五 | 1820 | ||
87 | MT-99 | 中层经理管理技能训练 | 2 | 10月18日 | 10月19日 | 周四、五 | 2240 | ||
88 | MT-99 | 采购合同谈判中的风险控制与合同管理 | 3 | 10月18日 | 10月20日 | 周四~六 | 2660 | ||
89 | MP-99 | 卓越班组长建设研讨与观摩-京西重工(上海) | 1 | 10月19日 | 10月19日 | 周五 | 1540 | ||
90 | MT-99 | DOE实验设计 | 2 | 10月19日 | 10月20日 | 周五、六 | 1820 | ||
91 | MT-99 | 项目管理实战进阶之项目管理工具箱 | 2 | 10月20日 | 10月21日 | 周六、日 | 2660 | ||
92 | MT-99 | 目标与绩效管理 | 2 | 10月20日 | 10月21日 | 周六、日 | 2240 | ||
93 | MT-99 | 采购人员核心技能训练 | 2 | 10月20日 | 10月21日 | 周六、日 | 2240 | ||
94 | MT-99 | TTT-企业内训师的全方位培养 | 3 | 10月22日 | 10月24日 | 周一~三 | 2520 | ||
95 | MT-99 | 5S与目视化实战 | 2 | 10月23日 | 10月24日 | 周二、三 | 2240 | ||
96 | MT-99 | 工厂仓储管理与物料配送 | 2 | 10月23日 | 10月24日 | 周二、三 | 2240 | ||
97 | HR-99 | 项目中的合同管理与履约控制 | 2 | 10月23日 | 10月24日 | 周二、三 | 2240 | ||
98 | MT-99 | 80、90后员工管理 | 1 | 10月24日 | 10月24日 | 周三 | 880 | ||
99 | MT-99 | 谁是谈判高手-情景、方法与技巧 | 2 | 10月24日 | 10月25日 | 周三、四 | 2240 | ||
100 | MT-99 | 高级商务演讲技巧 | 2 | 10月25日 | 10月26日 | 周四、五 | 1820 | ||
101 | MT-99 | 心理学在管理中的运用 | 2 | 10月25日 | 10月26日 | 周四、五 | 1960 | ||
102 | MT-99 | 精益改善-精益现场改善实战训练营 | 3 | 10月25日 | 10月27日 | 周四~六 | 3360 | ||
103 | MT-99 | 生产计划与物料控制 | 2 | 10月27日 | 10月28日 | 周六、日 | 2240 | ||
104 | MT-99 | 敏捷供应链与物流管理 | 3 | 10月29日 | 10月31日 | 周一~三 | 2660 | ||
105 | MT-99 | 新旧QC七工具 | 3 | 10月29日 | 10月31日 | 周一~三 | 2660 | ||
106 | MT-99 | 生产一线主管训练营 | 3 | 10月29日 | 10月31日 | 周一~三 | 2520 | ||
107 | MT-99 | 看板拉动与均衡化生产(工厂实战版) | 2 | 10月29日 | 10月30日 | 周一、二 | 3940 | ||
108 | MT-99 | Pokayoka防错机制 | 1 | 10月31日 | 10月31日 | 周三 | 1050 |
注:
①本校根据报名人数办班,最低办班人数10人,具体开班日期以"开班通知"的日期为准;
②需报名单位请直接向上汽培训中心培训管理部李运运老师处报名;
③电话:56660786,传真:56660786,E-Mail:yunyunl@saitc.saic.com.cn
④如果有“招生通知”以外的培训需求,请直接与我们联系;
⑤所有培训费含教材费。